12/2020 - 12/2020 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | ![]() | Kapus |
07/2015 - 06/2019 | Arsenal FC | Arsenal FC | ![]() | Kapus |
07/2004 - 06/2015 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Kapus |
07/2002 - 06/2004 | Rennes stadion | Rennes stadion | ![]() | Kapus |
07/2001 - 06/2002 | Sparta Prága | Sparta Prága | ![]() | Kapus |
1999 / 07–6 / 2001 | Komló Blsany | Komló Blsany | ![]() | Kapus |
1998/1 07 - 1999 06 06 | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | ![]() | Kapus |
»Összességében klub mérkőzések |
Klub mérkőzések
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub Világkupa | ![]() | két | 0 | két | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klub WC-mérkőzések |
Bajnokok Ligája | ![]() | 111. | 0 | 111. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Liga-mérkőzések |
Európa Liga | ![]() | 2. 3 | 0 | 2. 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-mérkőzések |
UEFA Szuperkupa | ![]() | két | 0 | két | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-mérkőzések |
UI-kupa | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Kupa-mérkőzések |
Premier League | ![]() | 443 | 0 | 442 | 1 | 7 | 5. | 0 | 1 | »Pr. Liga-mérkőzések |
FA Kupa | ![]() | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA-kupa-mérkőzések |
Ligakupa | ![]() | húsz | 0 | 19. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligakupa-mérkőzések |
FA közösségi pajzs | ![]() | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Pajzs-mérkőzések |
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL 1. divízió mérkőzések |
1. liga | ![]() | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Ligue 1-mérkőzések |
Francia Kupa | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Meccs Kupa |
Ligue kupája | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligakupa-mérkőzések |
1. labdarúgó bajnokság | ![]() | 54. | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »1. liga-mérkőzések |
&összeg | 782 | 0 | 779 | 3 | 14 | 13. | 0 | két | »Összességében klub mérkőzések |
Megjegyzés: a klubmeccsek száma hiányos lehet. Az összes verseny és bajnokság teljes listájának megtekintéséhez látogasson el a weboldalra áttekintő oldal . |
Nemzetközi
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Világbajnokság | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Világkupa-mérkőzések |
Európa-selejtezők Európa | ![]() | 29. | 0 | 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Európa-mérkőzések |
VB selejtezők rájátszás | ![]() | két | 0 | két | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-mérkőzések |
Barátságos mérkőzések | ![]() | 40 | 0 | 39 | 1 | 8. | 1 | 0 | 0 | »Barátságos mérkőzések |
EURO | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-mérkőzések |
EURO selejtezők | ![]() | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-mérkőzések |
&összeg | 124 | 0 | 123. | 1 | 8. | 1 | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések | |
EURO [U21] | ![]() | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-mérkőzések |
& összeg U21 | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések | |
Világkupa [U20] | ![]() | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Világkupa-mérkőzések |
& összegezzük az U20-at | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések |
Az év játékosa
![]() | Cseh Köztársaság | Bajnokok | 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 |