07/2003 - 06/2008 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Előre |
12/2002 - 06/2003 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | ![]() | Előre |
01/2002 - 12/2002 | Parma AC | Parma AC | ![]() | Előre |
2000/27 - 2002-01 | Inter | Inter | ![]() | Előre |
10/1995 - 2000.06 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Előre |
1995/1 07 - 1995/1 | Torino FC | Torino FC | ![]() | Előre |
1992 07 07 - 1995 06 06 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Előre |
1990.07.07 - 1992.06.06 | Bursaspor | Bursaspor | ![]() | Előre |
1987. 07. - 1990.06.06 | Sakaryaspor | Sakaryaspor | ![]() | Előre |
»Összességében klub mérkőzések |
Klub mérkőzések
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokok Ligája | ![]() | 42 | 13. | 39 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Liga-mérkőzések |
Bajnokok Ligája Kval. | ![]() | 13. | 9. | 13. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-mérkőzések |
Európa Liga | ![]() | 33 | tizenegy | 28. | 5. | 12. | 1 | 0 | 0 | »EL-mérkőzések |
Európa Liga Kval. | ![]() | két | 1 | két | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »A QF-mérkőzések |
Kupagyőztesek Kupa | ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC-mérkőzések |
Premier League | ![]() | 9. | két | 7 | két | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Liga-mérkőzések |
Sorozat | ![]() | 44. | 9. | 33 | tizenegy | 17. | 3 | 0 | 0 | »Serie A-mérkőzések |
Olasz Kupa | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Kupa-mérkőzések |
Szuperkupa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Szuperkupa-mérkőzések |
Szuper Liga | ![]() | 179 | 69 | 154 | 25 | 39 | 14 | 1 | 0 | »SuperLig-mérkőzések |
&összeg | 330 | 118 | 284 | 46 | 84. | 2. 3 | 1 | 0 | »Összességében klub mérkőzések |
Megjegyzés: a klubmérkőzések száma hiányos lehet. Az összes verseny és bajnokság teljes listájának megtekintéséhez látogasson el a weboldalra áttekintő oldal . |
Nemzetközi
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Világbajnokság | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | két | 1 | 0 | 0 | »Világkupa-mérkőzések |
Európa-selejtezők Európa | ![]() | 27. | 16. | 27. | 0 | két | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-mérkőzések |
VB selejtezők rájátszás | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-mérkőzések |
Barátságos mérkőzések | ![]() | 36 | 12. | 3. 4 | két | 17. | 1 | 0 | 0 | »Barátságos mérkőzések |
EURO | ![]() | 7 | két | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-mérkőzések |
EURO selejtezők | ![]() | 30 | 19. | 28. | két | 6. | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-mérkőzések |
&összeg | 111. | 51 | 107. | 4 | 28. | 9. | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések |
Az év játékosa
![]() | pulyka | Bajnokok | 1996 1997 1998 1999 2000 |
Legtöbb pontot szerző
![]() | Szuper Liga | 1996/1997 1997/1998 1998/1999 |