Galatasaray | Galatasaray ![]() Előre 08/2020 - 06/2021 | # 66 | ||
2020.01.01 - 2020.06 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Középpályás |
2018.01.01 - 2020.01 | Isztambul Basaksehir | Isztambul Basaksehir | ![]() | Középpályás |
07/2015 - 2018.01.01 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Középpályás |
08/2011 - 07/2015 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | ![]() | Középpályás |
07/2006 - 2011.08 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Középpályás |
01/2006 - 06/2006 | Vestel Manisaspor | Vestel Manisaspor | ![]() | Középpályás |
07/2004 - 12/2005 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Középpályás |
»Összességében klub mérkőzések |
Klub mérkőzések
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokok Ligája | ![]() | 32 | 9. | 2. 3 | 9. | 13. | 4 | 1 | 1 | »Ch. Liga-mérkőzések |
Bajnokok Ligája Kval. | ![]() | 5. | két | 3 | két | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-mérkőzések |
Európa Liga | ![]() | 37 | 5. | 32 | 5. | tizenöt | 8. | 0 | 0 | »EL-mérkőzések |
Európa Liga Kval. | ![]() | tizenegy | 3 | 8. | 3 | két | 1 | 0 | 0 | »A QF-mérkőzések |
UEFA Szuperkupa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-mérkőzések |
Első osztály | ![]() | 163 | 18 | 123. | 40 | 79 | 38 | 0 | 0 | »Pr. Osztály-mérkőzések |
Copa del Rey | ![]() | 25 | 6. | 19. | 6. | 13. | 5. | 0 | 0 | »Copa del Rey-mérkőzések |
Szuper Kupa | ![]() | 4 | két | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | »Szuperkupa-mérkőzések |
Szuper Liga | ![]() | 198 | 36 | 163 | 35 | 96 | 35 | 1 | két | »SuperLig-mérkőzések |
Török csésze | ![]() | két | 0 | két | 0 | két | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-mérkőzések |
&összeg | 478 | 81. | 378 | 100 | 223 | 92 | két | 4 | »Összességében klub mérkőzések |
Megjegyzés: a klubmeccsek száma hiányos lehet. Az összes verseny és bajnokság teljes listájának megtekintéséhez látogasson el a weboldalra áttekintő oldal . |
Nemzetközi
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európa-selejtezők Európa | ![]() | 2. 3 | 3 | 22. | 1 | 5. | 4 | 0 | 0 | »WCQ Európa-mérkőzések |
Barátságos mérkőzések | ![]() | 46 | 6. | 38 | 8. | 29. | 3 | 0 | 0 | »Barátságos mérkőzések |
EURO | ![]() | 6. | két | 6. | 0 | 1 | két | 0 | 0 | »EURO-mérkőzések |
EURO selejtezők | ![]() | 27. | 6. | 25 | két | 12. | 7 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-mérkőzések |
&összeg | 102 | 17. | 91 | tizenegy | 47 | 16. | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések | |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-mérkőzések |
& összeg U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések | |
Barátságos mérkőzések [U18] | ![]() | két | 1 | két | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Barátságos mérkőzések |
& összeg U18 | két | 1 | két | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Összességében nemzetközi mérkőzések |
Az év játékosa
![]() | pulyka | Bajnokok | 2008 2009 2014 2015 |